Vị trí
Đường Trương Phúc Phấn, Phường Đồng Thuận, TP. Đồng Hới, Quảng Trị (địa bàn Quảng Bình cũ)
NOXH Lộc Ninh 1 · Đồng Hới, Quảng Trị · 309 căn 1PN-2PN–3PN

Đường Trương Phúc Phấn, Phường Đồng Thuận, TP. Đồng Hới, Quảng Trị (địa bàn Quảng Bình cũ). An cư trọn vẹn — sở hữu nhà ở đô thị chỉ từ 680 triệu (16,3 triệu/m²).
Quy mô
309 căn309 căn · 1PN-2PN–3PN
Hỗ trợ vay
80% NHCSXH80% NHCSXH
Bàn giao dự kiến
Quý IV/2026Quý IV/2026
Thông tin dự án
Nhà ở xã hội tại Phường Đồng Thuận, TP. Đồng Hới — minh bạch pháp lý, phù hợp đối tượng được Nhà nước hỗ trợ an cư.
Đường Trương Phúc Phấn, Phường Đồng Thuận, TP. Đồng Hới, Quảng Trị (địa bàn Quảng Bình cũ)
01 tòa căn hộ hình chữ U — cao 9 tầng + 1 tầng tum
309 căn hộ NOXH
Căn hộ 1PN · 2PN · 3PN (diện tích đa dạng)
Quý IV/2026
Lâu dài · Sổ hồng theo quy định NOXH
Pháp lý lâu dài, quyền sở hữu theo quy định nhà ở xã hội
Thông báo 4335/SXD-QLN đủ điều kiện bán/cho thuê
Giấy phép xây dựng số 1286
Khách hàng nên kiểm tra điều kiện đối tượng NOXH trước khi đặt chỗ — chúng tôi hỗ trợ rà soát hồ sơ miễn phí.

01 tòa chữ U · 9 tầng + tum
Mặt đứng tham khảo · 309 căn hộ
Vị trí dự án
Khu vực Phường Đồng Thuận, TP. Đồng Hới — thuận tiện di chuyển và tra cứu lộ trình trên Google Maps.
Địa chỉ dự án
Đường Trương Phúc Phấn, Phường Đồng Thuận, TP. Đồng Hới, Quảng Trị (địa bàn Quảng Bình cũ)
Tọa độ: 17°29'24.8"N 106°35'30.9"E
Bấm để xem chỉ đường, chế độ vệ tinh và chia sẻ vị trí với người thân.
Pháp lý NOXH
11 nhóm đối tượng và tiêu chí nhà ở, thu nhập — đối chiếu hồ sơ trước khi đăng ký.
Cuộn danh sách · 11 nhóm
Có nhà nhưng:
Mặt bằng tham khảo
Mỗi thẻ là một mặt bằng thiết kế; các mã B1, B2, … cùng layout nhưng khác hướng ban công được gộp chung. Giá TB từ bảng giá (đã VAT 5%, chưa KPBT).
Bấm «Xem tiếp» hoặc vuốt ngang để xem thêm mẫu mặt bằng.

Cùng một thiết kế mặt bằng; khác mã mẫu và hướng ban công (theo bảng giá):
Giá trung bình (bảng giá)
TB ~973 triệu · 946 triệu–1 tỷ (2 căn)

Cùng một thiết kế mặt bằng; khác mã mẫu và hướng ban công (theo bảng giá):
Giá trung bình (bảng giá)
TB ~721 triệu · 708 triệu–734 triệu (2 căn)

Cùng một thiết kế mặt bằng; khác mã mẫu và hướng ban công (theo bảng giá):
Giá trung bình (bảng giá)
TB ~1.05 tỷ · 1.02 tỷ–1.07 tỷ (24 căn)

Cùng một thiết kế mặt bằng; khác mã mẫu và hướng ban công (theo bảng giá):
Giá trung bình (bảng giá)
TB ~972 triệu · 933 triệu–1 tỷ (96 căn)

Cùng một thiết kế mặt bằng; khác mã mẫu và hướng ban công (theo bảng giá):
Giá trung bình (bảng giá)
TB ~1.11 tỷ · 1.08 tỷ–1.15 tỷ (16 căn)
A (70,5 m² · Căn góc): ban công Đông Bắc + Đông Nam
Giá trung bình (bảng giá)
TB ~1.29 tỷ · 1.27 tỷ–1.32 tỷ (8 căn)
C (39,84 m²): ban công Tây Bắc
Giá trung bình (bảng giá)
TB ~668 triệu · 656 triệu–680 triệu (8 căn)
Mẫu 1 / 7
Sơ đồ mặt bằng các tầng và tổng quan khuôn viên tòa chữ U. Tra cứu trạng thái từng mã căn tại Bảng giá.

Tổng quan khuôn viên
Bảng giá chính thức
Cập nhật 2026-08-06. Bấm mã căn / ảnh / «5 đợt TT» để xem chi tiết. Hàng đỏ = đã đăng ký.
156 / 156 căn
Lướt ngang bảng bên dưới để xem thêm cột giá, thanh toán và trạng thái.
| Mã căn | Tầng | Thiết kế | Mẫu | PN | m² | Hướng BC | Đ/m² (VAT) | Giá (VAT, chưa KPBT) | Tổng HĐMB | Thanh toán | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ngủ | 55.73 | Đông Bắc + Đông Nam | 17.95 tr/m² | 1 tỷ | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 1 | 1 Ngủ | 56 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 946 triệu | 964 triệu | Còn trống | ||||
| 1 | 1 Ngủ | 43.9 | Đông Bắc | 16.72 tr/m² | 734 triệu | 748 triệu | Còn trống | ||||
| 1 | 1 Ngủ | 42.32 | Đông Bắc | 16.72 tr/m² | 708 triệu | 721 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 3 Ngủ | 70.5 | Đông Bắc + Đông Nam | 17.95 tr/m² | 1.27 tỷ | 1.29 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57.03 | Đông Nam | 16.85 tr/m² | 961 triệu | 979 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.81 tr/m² | 958 triệu | 976 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.81 tr/m² | 958 triệu | 976 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 61.7 | Đông Nam + Tây Nam | 17.86 tr/m² | 1.1 tỷ | 1.12 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 61.7 | Tây Nam + Tây Bắc | 17.42 tr/m² | 1.08 tỷ | 1.1 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.37 tr/m² | 933 triệu | 951 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57.33 | Tây Bắc | 16.37 tr/m² | 938 triệu | 956 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 1 Ngủ | 39.84 | Tây Bắc | 16.46 tr/m² | 656 triệu | 668 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.46 tr/m² | 938 triệu | 956 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.46 tr/m² | 938 triệu | 956 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 57.3 | Tây Bắc | 16.41 tr/m² | 940 triệu | 958 triệu | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 61.4 | Tây Nam | 16.85 tr/m² | 1.03 tỷ | 1.05 tỷ | Còn trống | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 16.72 tr/m² | 1.02 tỷ | 1.04 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 2 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 16.68 tr/m² | 1.02 tỷ | 1.04 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 3 | 3 Ngủ | 70.5 | Đông Bắc + Đông Nam | 17.95 tr/m² | 1.27 tỷ | 1.29 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57.03 | Đông Nam | 16.85 tr/m² | 961 triệu | 979 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.81 tr/m² | 958 triệu | 976 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.81 tr/m² | 958 triệu | 976 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 61.7 | Đông Nam + Tây Nam | 17.86 tr/m² | 1.1 tỷ | 1.12 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 61.7 | Tây Nam + Tây Bắc | 17.42 tr/m² | 1.08 tỷ | 1.1 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.37 tr/m² | 933 triệu | 951 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57.33 | Tây Bắc | 16.37 tr/m² | 938 triệu | 956 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 1 Ngủ | 39.84 | Tây Bắc | 16.46 tr/m² | 656 triệu | 668 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.46 tr/m² | 938 triệu | 956 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.46 tr/m² | 938 triệu | 956 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 57.3 | Tây Bắc | 16.41 tr/m² | 940 triệu | 958 triệu | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 61.4 | Tây Nam | 16.85 tr/m² | 1.03 tỷ | 1.05 tỷ | Còn trống | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 16.72 tr/m² | 1.02 tỷ | 1.04 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 3 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 16.68 tr/m² | 1.02 tỷ | 1.04 tỷ | Còn trống | ||||
| 4 | 3 Ngủ | 70.5 | Đông Bắc + Đông Nam | 17.95 tr/m² | 1.27 tỷ | 1.29 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57.03 | Đông Nam | 16.85 tr/m² | 961 triệu | 979 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.90 tr/m² | 963 triệu | 981 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.81 tr/m² | 958 triệu | 976 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 16.81 tr/m² | 958 triệu | 976 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 61.7 | Đông Nam + Tây Nam | 17.86 tr/m² | 1.1 tỷ | 1.12 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 61.7 | Tây Nam + Tây Bắc | 17.42 tr/m² | 1.08 tỷ | 1.1 tỷ | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.37 tr/m² | 933 triệu | 951 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57.33 | Tây Bắc | 16.37 tr/m² | 938 triệu | 956 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 1 Ngủ | 39.84 | Tây Bắc | 16.46 tr/m² | 656 triệu | 668 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.46 tr/m² | 938 triệu | 956 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.46 tr/m² | 938 triệu | 956 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 57.3 | Tây Bắc | 16.41 tr/m² | 940 triệu | 958 triệu | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 61.4 | Tây Nam | 16.85 tr/m² | 1.03 tỷ | 1.05 tỷ | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 16.72 tr/m² | 1.02 tỷ | 1.04 tỷ | Còn trống | ||||
| 4 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 16.68 tr/m² | 1.02 tỷ | 1.04 tỷ | Còn trống | ||||
| 5 | 3 Ngủ | 70.5 | Đông Bắc + Đông Nam | 18.30 tr/m² | 1.29 tỷ | 1.31 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57.03 | Đông Nam | 17.20 tr/m² | 981 triệu | 1000 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.25 tr/m² | 983 triệu | 1 tỷ | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.25 tr/m² | 983 triệu | 1 tỷ | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.25 tr/m² | 983 triệu | 1 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.25 tr/m² | 983 triệu | 1 tỷ | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.16 tr/m² | 978 triệu | 997 triệu | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.16 tr/m² | 978 triệu | 997 triệu | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 61.7 | Đông Nam + Tây Nam | 18.22 tr/m² | 1.12 tỷ | 1.15 tỷ | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 61.7 | Tây Nam + Tây Bắc | 17.78 tr/m² | 1.1 tỷ | 1.12 tỷ | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.72 tr/m² | 953 triệu | 971 triệu | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57.33 | Tây Bắc | 16.72 tr/m² | 959 triệu | 977 triệu | Còn trống | ||||
| 5 | 1 Ngủ | 39.84 | Tây Bắc | 16.81 tr/m² | 670 triệu | 682 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.81 tr/m² | 958 triệu | 976 triệu | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.81 tr/m² | 958 triệu | 976 triệu | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 57.3 | Tây Bắc | 16.76 tr/m² | 961 triệu | 979 triệu | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 61.4 | Tây Nam | 17.20 tr/m² | 1.06 tỷ | 1.08 tỷ | Còn trống | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.07 tr/m² | 1.04 tỷ | 1.06 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 5 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.03 tr/m² | 1.04 tỷ | 1.06 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 6 | 3 Ngủ | 70.5 | Đông Bắc + Đông Nam | 18.57 tr/m² | 1.31 tỷ | 1.33 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57.03 | Đông Nam | 17.47 tr/m² | 996 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 61.7 | Đông Nam + Tây Nam | 18.57 tr/m² | 1.15 tỷ | 1.17 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 61.7 | Tây Nam + Tây Bắc | 18.13 tr/m² | 1.12 tỷ | 1.14 tỷ | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 968 triệu | 986 triệu | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57.33 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 974 triệu | 992 triệu | Còn trống | ||||
| 6 | 1 Ngủ | 39.84 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 677 triệu | 689 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 968 triệu | 986 triệu | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 968 triệu | 986 triệu | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 57.3 | Tây Bắc | 16.94 tr/m² | 971 triệu | 989 triệu | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 61.4 | Tây Nam | 17.38 tr/m² | 1.07 tỷ | 1.09 tỷ | Còn trống | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.34 tr/m² | 1.06 tỷ | 1.08 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 6 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.29 tr/m² | 1.06 tỷ | 1.08 tỷ | Còn trống | ||||
| 7 | 3 Ngủ | 70.5 | Đông Bắc + Đông Nam | 18.57 tr/m² | 1.31 tỷ | 1.33 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57.03 | Đông Nam | 17.47 tr/m² | 996 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 61.7 | Đông Nam + Tây Nam | 18.57 tr/m² | 1.15 tỷ | 1.17 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 61.7 | Tây Nam + Tây Bắc | 18.13 tr/m² | 1.12 tỷ | 1.14 tỷ | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 968 triệu | 986 triệu | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57.33 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 974 triệu | 992 triệu | Còn trống | ||||
| 7 | 1 Ngủ | 39.84 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 677 triệu | 689 triệu | Đã đăng ký | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 968 triệu | 986 triệu | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 968 triệu | 986 triệu | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 57.3 | Tây Bắc | 16.94 tr/m² | 971 triệu | 989 triệu | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 61.4 | Tây Nam | 17.38 tr/m² | 1.07 tỷ | 1.09 tỷ | Còn trống | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.34 tr/m² | 1.06 tỷ | 1.08 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 7 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.29 tr/m² | 1.06 tỷ | 1.08 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 3 Ngủ | 70.5 | Đông Bắc + Đông Nam | 18.66 tr/m² | 1.32 tỷ | 1.34 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57.03 | Đông Nam | 17.56 tr/m² | 1 tỷ | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.60 tr/m² | 1 tỷ | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.60 tr/m² | 1 tỷ | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.60 tr/m² | 1 tỷ | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.60 tr/m² | 1 tỷ | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.60 tr/m² | 1 tỷ | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.60 tr/m² | 1 tỷ | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 61.7 | Đông Nam + Tây Nam | 18.66 tr/m² | 1.15 tỷ | 1.17 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 61.7 | Tây Nam + Tây Bắc | 18.22 tr/m² | 1.12 tỷ | 1.15 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 17.07 tr/m² | 973 triệu | 992 triệu | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57.33 | Tây Bắc | 17.07 tr/m² | 979 triệu | 997 triệu | Còn trống | ||||
| 8 | 1 Ngủ | 39.84 | Tây Bắc | 17.07 tr/m² | 680 triệu | 693 triệu | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 17.07 tr/m² | 973 triệu | 992 triệu | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 17.07 tr/m² | 973 triệu | 992 triệu | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 57.3 | Tây Bắc | 17.03 tr/m² | 976 triệu | 994 triệu | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 61.4 | Tây Nam | 17.47 tr/m² | 1.07 tỷ | 1.09 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.42 tr/m² | 1.06 tỷ | 1.08 tỷ | Còn trống | ||||
| 8 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.38 tr/m² | 1.06 tỷ | 1.08 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 9 | 3 Ngủ | 70.5 | Đông Bắc + Đông Nam | 18.57 tr/m² | 1.31 tỷ | 1.33 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57.03 | Đông Nam | 17.47 tr/m² | 996 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57 | Đông Nam | 17.51 tr/m² | 998 triệu | 1.02 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 61.7 | Đông Nam + Tây Nam | 18.57 tr/m² | 1.15 tỷ | 1.17 tỷ | Đã đăng ký | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 61.7 | Tây Nam + Tây Bắc | 18.13 tr/m² | 1.12 tỷ | 1.14 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 968 triệu | 986 triệu | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57.33 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 974 triệu | 992 triệu | Còn trống | ||||
| 9 | 1 Ngủ | 39.84 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 677 triệu | 689 triệu | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 968 triệu | 986 triệu | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57 | Tây Bắc | 16.98 tr/m² | 968 triệu | 986 triệu | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 57.3 | Tây Bắc | 16.94 tr/m² | 971 triệu | 989 triệu | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 61.4 | Tây Nam | 17.38 tr/m² | 1.07 tỷ | 1.09 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.34 tr/m² | 1.06 tỷ | 1.08 tỷ | Còn trống | ||||
| 9 | 2 Ngủ | 61.03 | Đông Bắc | 17.29 tr/m² | 1.06 tỷ | 1.08 tỷ | Còn trống |
Giá đã VAT 5%, chưa KPBT · tổng HĐMB theo Excel.
Tư vấn & giữ cănPhối cảnh & bàn giao
Phối cảnh minh họa từ hồ sơ dự án (chọn lọc). Chi tiết vật liệu bàn giao theo cam kết chủ đầu tư.

Tổng thể dự án
Minh bạch tiến độ
Dự kiến triển khai từ 20/12/2025 đến 30/12/2026 — bàn giao Quý IV/2026. Ảnh: thực tế thi công tại công trường Lộc Ninh 1.
T1/2026
Thi công móng
Khởi công từ 20/12/2025
T3 – T6/2026
Thi công thân tòa
Đổ sàn & hoàn thiện khung
T9/2026
Cảnh quan & XLNT
Hạ tầng nội khu & nội thất
T12/2026
Bàn giao
Dự kiến Quý IV/2026
| Đợt | Tỷ lệ | Mốc |
|---|---|---|
| 1 | 30% | Ký HĐMB |
| 2 | 20% | Hoàn thành móng / tầng 1 & hoàn thành thân tòa (tầng giữa) |
| 3 | 20% | Hoàn thành thân tòa (tầng trên) & hoàn thiện MEP & vỏ nhà |
| 4 | 25% + 2% KPBT | Bàn giao nhà |
| 5 | 5% | Bàn giao sổ hồng |
NHCSXH
Hỗ trợ vay đến 80% giá trị HĐMB, thế chấp bằng chính căn hộ — giảm áp lực dòng tiền giai đoạn đầu.
Gói vay NHCSXH
Vay tới 80% · Thế chấp căn hộ
Lãi suất ưu đãi theo chương trình tín dụng nhà ở xã hội — vui lòng liên hệ để nhận bảng tính chính xác theo hồ sơ của bạn.
Công cụ tham khảo — không thay thế bảng tính ngân hàng/NHCSXH.
Vốn tự có
136 triệu
Trả góp ước tính/tháng
3.711.449 ₫
Theo dõi tiến độ, chính sách và lịch mở bán dự án Lộc Ninh 1.
Tiếp nhận hồ sơ NOXH theo Thông báo 4335/SXD-QLN — hỗ trợ rà soát điều kiện miễn phí.
Khởi công giai đoạn móng tại Lộc Ninh, Đồng Hới — dự kiến hoàn thành thân tòa Q2–Q3/2026.
Checklist giấy tờ vay vốn và lịch thanh toán 5 đợt cho khách hàng NOXH.
Liên hệ
Điền form bên cạnh hoặc gọi hotline — chúng tôi gửi bảng giá, mặt bằng và checklist hồ sơ NOXH/NHCSXH.